Solo online
STSLD0006
Nuovo prodotto
By buying this product you can collect up to 75 loyalty points. Your cart will total 75 loyalty points that can be converted into a voucher of € 15,00.
DATI TECNICI | |
Tensione di Alimentazione | 150/290 V |
Fasi | 1 |
Frequenza | 50/60 Hz |
Corrente Effettiva (30%) | 13,5 A |
Potenza Effettiva (30%) | 2,9 KVA |
Fattore di Forma | 0,99 |
Tensione a Vuoto | 90V |
Range di Corrente | 5-160 A |
Corrente di Saldatura 30% (25°C) | 160 A |
Corrente di Saldatura 60% (25°C) | 125 A |
Corrente di Saldatura 100% (25°C) | 110 A |
Corrente di Saldatura 30% (40°C) | 160 A |
Corrente di Saldatura 60% (40°C) | 115 A |
Corrente di Saldatura 100% (40°C) | 100 A |
CARATTERISTICHE | |
Cavo Massa - Cavo/P. Elettrodo | 16 mm² |
Grado di Protezione | IP 23 |
Classe di Isolamento | H |
Temperatura di Lavoro | 40°C |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 440x160x340 mm |
Peso | 8,5 Kg |
MATERIALI |
Acciaio al carbonio |
Acciaio inossidabile |
Ghisa |
PROCESSI DI SALDATURA |
Saldatura ad elettrodo |
Saldatura TIG Scratch Start |
AMBIENTI |
Carpenteria leggera |
Cantieristica |
Manutenzione ordinaria |
Carrozzeria |
Edilizia e idraulica |
Elettricisti e installatori |
Fabbri |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE |
Tecnologia Inverter |
Semplicità d’utilizzo |
PFC |
Robustezza |
Elettrodo da 4mm |
KIT Borsa |
Plastica Autoestinguente |
ACCESSORI COMPRESI NEL KIT BORSA |
Borsa STEL |
Cavo massa 16 mm² |
Cavo/Pinza elettrodo 16mm² |