Solo online
STSLD0001
Nuovo prodotto
By buying this product you can collect up to 34 loyalty points. Your cart will total 34 loyalty points that can be converted into a voucher of € 6,80.
DATI TECNICI | |
Tensione di Alimentazione | 230/240 V |
Fasi | 1 |
Frequenza | 50/60 Hz |
Corrente Effettiva (30%) | 14 A |
Potenza Effettiva (30%) | 3,8 KVA |
Fattore di Forma | 0,8 |
Tensione a Vuoto | 75V |
Range di Corrente | 5-150 A |
Corrente di Saldatura 45% (25°C) | 150 A |
Corrente di Saldatura 100% (25°C) | 100 A |
Corrente di Saldatura 30% (40°C) | 150 A |
Corrente di Saldatura 60% (40°C) | 100 A |
Corrente di Saldatura 100% (40°C) | 95 A |
CARATTERISTICHE | |
Cavo Massa - Cavo/P. Elettrodo | 16 mm2 |
Grado di Protezione | IP 23 |
Classe di Isolamento | H |
Temperatura di Lavoro | 40°C |
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | 330x135x270 |
Peso | 5,5 Kg |
MATERIALI |
Acciaio al carbonio |
Acciaio inossidabile |
Ghisa |
PROCESSI DI SALDATURA |
Saldatura ad elettrodo |
Saldatura TIG Scratch Start |
AMBIENTI |
Carpenteria leggera |
Cantieristica |
Manutenzione ordinaria |
Carrozzeria |
Edilizia e idraulica |
Elettricisti e installatori |
Fabbri |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE |
Tecnologia Inverter |
Semplicità d’utilizzo |
KIT Borsa |
Ridotte dimensioni |
Plastica Autoestinguente |